Nutrition Facts
| Serving Size: | 90g |
| Amount Per Serving |
| Calories | 160 | Calories From Fat | 70 |
| % Daily Value * |
| Total Fat | 8g | 12% |
| Saturated Fat | 1 1/2g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 410mg | 17% |
| Potassium | 250mg | 7% |
| Carbs | 21g | 7% |
| Dietary Fiber | 2g | 9% |
| Sugars | 1g | |
| Protein | 2g | |
| Vitamin C | | 0% |
| Calcium | | 0% |
| Iron | | 2% |
Ingredients:POTATOES, VEGETABLE OIL (SUNFLOWER, COTTONSEED, SOYBEAN, AND/OR CANOLA), ONIONS, YELLOW CORN FLOUR, SALT, DEXTROSE, DISODIUM DIHYDROGEN PYROPHOSPHATE, NATURAL FLAVORING. |